NFI
NostalgiaForInfinityX7 · bybit · USDT · history since June 24, 2026 (118 days, from the bot trades)
+3.91%
profit to account capital 10,047 USDT
bot report: +8.61% — Freqtrade calculates from its own wallet base
Income
393 USDT
by closed trades 6,049 USDT
Capital
10,441 USDT
current account balance
Max. drawdown
35.16%
from the capital peak
Average daily
+0.69%
positive 77 · negative 8
Best day
+53.75%
October 19, 2026
Worst day
-35.16%
October 20, 2026
Annualized (CAGR)
+7.93%
annualized, an estimate of pace, not a promise
Winrate
100%
share of profitable trades
Trades
164
7 open
Capital by day
86 points — from the bot trades since it started. Updated October 20, 2026
Monthly returns
- July 2026+10.37%
- August 2026+24.36%
- September 2026-16.19%
- October 2026-13.51%
Risk ratios
- Sharpe
- 1.14
- Sortino
- 0.55
- Calmar
- 0.23
Day-by-day breakdown
| Date | Capital | Total profit | Daily profit |
|---|---|---|---|
| October 20, 2026 | 10,423 USDT | +3.74% | -5,651 USDT |
| October 19, 2026 | 16,074 USDT | +59.98% | +5,620 USDT |
| October 18, 2026 | 10,455 USDT | +4.04% | -5,605 USDT |
| October 17, 2026 | 16,059 USDT | +59.84% | +19 USDT |
| October 16, 2026 | 16,040 USDT | +59.65% | +118 USDT |
| October 15, 2026 | 15,923 USDT | +58.48% | +92 USDT |
| October 14, 2026 | 15,831 USDT | +57.56% | +29 USDT |
| October 13, 2026 | 15,801 USDT | +57.27% | +4,050 USDT |
| October 12, 2026 | 11,751 USDT | +16.65% | -4,043 USDT |
| October 11, 2026 | 15,795 USDT | +57.20% | +3,465 USDT |
| October 10, 2026 | 12,330 USDT | +22.89% | -3,385 USDT |
| October 9, 2026 | 15,715 USDT | +56.41% | +182 USDT |
| October 8, 2026 | 15,533 USDT | +54.60% | +133 USDT |
| October 7, 2026 | 15,400 USDT | +53.28% | +3,118 USDT |
| October 6, 2026 | 12,282 USDT | +22.56% | -3,043 USDT |
| October 5, 2026 | 15,326 USDT | +52.53% | +2,906 USDT |
| October 4, 2026 | 12,420 USDT | +24.06% | +25 USDT |
| October 3, 2026 | 12,395 USDT | +23.81% | -2,848 USDT |
| October 2, 2026 | 15,243 USDT | +51.71% | +56 USDT |
| October 1, 2026 | 15,187 USDT | +51.16% | +3,136 USDT |
| September 30, 2026 | 12,052 USDT | +20.47% | -292 USDT |
| September 29, 2026 | 12,344 USDT | +23.58% | -2,811 USDT |
| September 26, 2026 | 15,155 USDT | +50.83% | +56 USDT |
| September 25, 2026 | 15,098 USDT | +50.27% | +147 USDT |
| September 21, 2026 | 14,952 USDT | +48.81% | +51 USDT |
| September 20, 2026 | 14,900 USDT | +48.30% | +39 USDT |
| September 19, 2026 | 14,861 USDT | +47.91% | +117 USDT |
| September 18, 2026 | 14,744 USDT | +46.75% | +37 USDT |
| September 15, 2026 | 14,707 USDT | +46.38% | +38 USDT |
| September 13, 2026 | 14,670 USDT | +46.01% | +16 USDT |
| September 11, 2026 | 14,654 USDT | +45.85% | +54 USDT |
| September 6, 2026 | 14,600 USDT | +45.32% | +48 USDT |
| September 4, 2026 | 14,553 USDT | +44.84% | +71 USDT |
| September 3, 2026 | 14,481 USDT | +44.13% | +62 USDT |
| September 2, 2026 | 14,419 USDT | +43.51% | +27 USDT |
| September 1, 2026 | 14,392 USDT | +43.24% | +12 USDT |
| August 31, 2026 | 14,380 USDT | +43.12% | +31 USDT |
| August 29, 2026 | 14,349 USDT | +42.81% | +22 USDT |
| August 28, 2026 | 14,327 USDT | +42.60% | +53 USDT |
| August 26, 2026 | 14,275 USDT | +42.07% | +185 USDT |
| August 25, 2026 | 14,089 USDT | +40.23% | +5 USDT |
| August 24, 2026 | 14,084 USDT | +40.18% | +53 USDT |
| August 23, 2026 | 14,031 USDT | +39.65% | +52 USDT |
| August 22, 2026 | 13,979 USDT | +39.13% | +267 USDT |
| August 20, 2026 | 13,712 USDT | +36.47% | +204 USDT |
| August 19, 2026 | 13,508 USDT | +34.44% | +60 USDT |
| August 18, 2026 | 13,447 USDT | +33.84% | +78 USDT |
| August 17, 2026 | 13,370 USDT | +33.07% | +71 USDT |
| August 16, 2026 | 13,298 USDT | +32.35% | +55 USDT |
| August 15, 2026 | 13,244 USDT | +31.81% | +87 USDT |
| August 13, 2026 | 13,156 USDT | +30.94% | +32 USDT |
| August 12, 2026 | 13,124 USDT | +30.62% | +13 USDT |
| August 11, 2026 | 13,111 USDT | +30.49% | +46 USDT |
| August 10, 2026 | 13,064 USDT | +30.03% | +81 USDT |
| August 9, 2026 | 12,984 USDT | +29.23% | +85 USDT |
| August 7, 2026 | 12,899 USDT | +28.38% | +41 USDT |
| August 6, 2026 | 12,858 USDT | +27.97% | +205 USDT |
| August 5, 2026 | 12,653 USDT | +25.93% | +112 USDT |
| August 4, 2026 | 12,541 USDT | +24.82% | +817 USDT |
| August 3, 2026 | 11,723 USDT | +16.68% | +118 USDT |
| August 2, 2026 | 11,606 USDT | +15.51% | +37 USDT |
| August 1, 2026 | 11,569 USDT | +15.14% | +6 USDT |
| July 31, 2026 | 11,563 USDT | +15.08% | +72 USDT |
| July 30, 2026 | 11,491 USDT | +14.37% | +161 USDT |
| July 29, 2026 | 11,330 USDT | +12.76% | +70 USDT |
| July 26, 2026 | 11,260 USDT | +12.07% | +51 USDT |
| July 24, 2026 | 11,209 USDT | +11.56% | +27 USDT |
| July 21, 2026 | 11,182 USDT | +11.29% | +133 USDT |
| July 20, 2026 | 11,049 USDT | +9.97% | +33 USDT |
| July 19, 2026 | 11,016 USDT | +9.64% | +83 USDT |
| July 17, 2026 | 10,933 USDT | +8.82% | +36 USDT |
| July 16, 2026 | 10,898 USDT | +8.46% | +80 USDT |
| July 15, 2026 | 10,818 USDT | +7.67% | +48 USDT |
| July 11, 2026 | 10,770 USDT | +7.20% | +3 USDT |
| July 10, 2026 | 10,768 USDT | +7.17% | +58 USDT |
| July 8, 2026 | 10,710 USDT | +6.59% | +6 USDT |
| July 7, 2026 | 10,704 USDT | +6.53% | +54 USDT |
| July 6, 2026 | 10,649 USDT | +5.99% | +78 USDT |
| July 5, 2026 | 10,571 USDT | +5.21% | +62 USDT |
| July 2, 2026 | 10,509 USDT | +4.60% | +32 USDT |
| June 30, 2026 | 10,477 USDT | +4.28% | +87 USDT |
| June 29, 2026 | 10,390 USDT | +3.41% | +75 USDT |
| June 28, 2026 | 10,315 USDT | +2.66% | +21 USDT |
| June 27, 2026 | 10,294 USDT | +2.45% | +55 USDT |
| June 25, 2026 | 10,239 USDT | +1.91% | +70 USDT |
| June 24, 2026 | 10,169 USDT | +1.21% | — |
Past results do not guarantee future ones: a strategy's returns change with the market. Want the same strategy on your account — connect it in the panel.
Connect the strategy →Data updated October 20, 2026 at 10:43 PM UTC. Days with data: 86 — days on which the bot closed trades; returns, drawdown and ratios are calculated from them.