← Все стратегии

SmartMoney

SmartMoneyStrategy · bybit · USDT · история с 2 июля 2026 г. (110 дн., по сделкам бота)

+51.97%

доход к капиталу счёта 1 002 USDT

отчёт бота: +52.65% — Freqtrade считает от своего базиса кошелька

Доход

520 USDT

закрытыми сделками 726 USDT

Капитал

1 522 USDT

текущий баланс счёта

Макс. просадка

14.05%

от пика капитала

Средняя дневная

+0.81%

плюсовых 42 · минусовых 9

Лучший день

+6.92%

3 июля 2026 г.

Худший день

-5.30%

7 октября 2026 г.

Годовая (CAGR)

+274.30%

приведено к году, это оценка темпа, а не обещание

Winrate

100%

доля прибыльных сделок

Сделок

44

3 в работе

Капитал по дням

52 точек — по сделкам бота с начала его работы. Обновлено 20 октября 2026 г.

2 июля 2026 г. · минимум 1 016 USDTмаксимум 1 728 USDT · 20 октября 2026 г.

Доходность по месяцам

  • август 2026 г.+12.85%
  • сентябрь 2026 г.+26.94%
  • октябрь 2026 г.-11.22%

Коэффициенты риска

Sharpe, Sortino и Calmar считаем только от 90 дней истории и 60 дневных точек: годовой пересчёт на коротком растущем ряде даёт абсурдные числа, а показывать выдуманное или накрученное хуже, чем не показывать ничего. Сейчас: 110 дн., точек 52.

Разбор по дням

ДатаКапиталПрофит всегоПрибыль за день
20 октября 2026 г.1 513 USDT+51.06%+20 USDT
19 октября 2026 г.1 493 USDT+48.80%+6 USDT
18 октября 2026 г.1 486 USDT+47.97%+1 USDT
17 октября 2026 г.1 485 USDT+48.13%-33 USDT
16 октября 2026 г.1 518 USDT+51.44%-17 USDT
15 октября 2026 г.1 534 USDT+52.66%+7 USDT
14 октября 2026 г.1 528 USDT+52.32%-59 USDT
13 октября 2026 г.1 586 USDT+57.37%+11 USDT
12 октября 2026 г.1 575 USDT+56.21%-66 USDT
11 октября 2026 г.1 640 USDT+63.77%+35 USDT
10 октября 2026 г.1 605 USDT+60.09%+20 USDT
9 октября 2026 г.1 585 USDT+57.98%+8 USDT
8 октября 2026 г.1 577 USDT+57.38%-59 USDT
7 октября 2026 г.1 636 USDT+63.36%-92 USDT
6 октября 2026 г.1 728 USDT+72.49%+5 USDT
5 октября 2026 г.1 722 USDT+71.96%+26 USDT
4 октября 2026 г.1 697 USDT+69.17%-5 USDT
3 октября 2026 г.1 701 USDT+69.61%-13 USDT
2 октября 2026 г.1 715 USDT+71.23%+74 USDT
1 октября 2026 г.1 641 USDT+63.80%-63 USDT
30 сентября 2026 г.1 704 USDT+70.15%+15 USDT
29 сентября 2026 г.1 690 USDT+68.70%+7 USDT
28 сентября 2026 г.1 683 USDT+68.02%+7 USDT
26 сентября 2026 г.1 675 USDT+67.29%+66 USDT
25 сентября 2026 г.1 610 USDT+60.73%+34 USDT
23 сентября 2026 г.1 576 USDT+57.35%+5 USDT
21 сентября 2026 г.1 571 USDT+56.84%+37 USDT
20 сентября 2026 г.1 533 USDT+53.10%+39 USDT
18 сентября 2026 г.1 494 USDT+49.19%+22 USDT
17 сентября 2026 г.1 472 USDT+46.94%+6 USDT
14 сентября 2026 г.1 466 USDT+46.34%+5 USDT
8 сентября 2026 г.1 461 USDT+45.86%+10 USDT
6 сентября 2026 г.1 451 USDT+44.88%+49 USDT
5 сентября 2026 г.1 402 USDT+40.01%+5 USDT
3 сентября 2026 г.1 398 USDT+39.54%+42 USDT
1 сентября 2026 г.1 356 USDT+35.39%+14 USDT
27 августа 2026 г.1 342 USDT+34.04%+12 USDT
24 августа 2026 г.1 330 USDT+32.79%+52 USDT
23 августа 2026 г.1 278 USDT+27.65%+51 USDT
21 августа 2026 г.1 227 USDT+22.52%+8 USDT
20 августа 2026 г.1 219 USDT+21.72%+26 USDT
13 августа 2026 г.1 194 USDT+19.17%+4 USDT
21 июля 2026 г.1 190 USDT+18.78%+13 USDT
20 июля 2026 г.1 176 USDT+17.45%+4 USDT
15 июля 2026 г.1 172 USDT+17.05%+12 USDT
14 июля 2026 г.1 160 USDT+15.86%+8 USDT
13 июля 2026 г.1 153 USDT+15.09%+12 USDT
12 июля 2026 г.1 140 USDT+13.87%+28 USDT
9 июля 2026 г.1 112 USDT+11.05%+18 USDT
5 июля 2026 г.1 094 USDT+9.26%+8 USDT
3 июля 2026 г.1 087 USDT+8.51%+70 USDT
2 июля 2026 г.1 016 USDT+1.48%—

Прошлые результаты не гарантируют будущих: доходность стратегии меняется вместе с рынком. Хотите такую же стратегию на своём счёте — подключите её в панели.

Подключить стратегию →

Данные обновлены 20 октября 2026 г. в 21:53 UTC. Дней с данными: 52 — дни, в которые бот закрывал сделки; по ним и считаются доходность, просадка и коэффициенты.