← Все стратегии

Herman

HermanPassiveStrategy · bybit · USDT · история с 21 сентября 2026 г. (29 дн., по сделкам бота)

-3.84%

доход к капиталу счёта 10 004 USDT

отчёт бота: -4.48% — Freqtrade считает от своего базиса кошелька

Доход

-384 USDT

закрытыми сделками -401 USDT

Капитал

9 631 USDT

текущий баланс счёта

Макс. просадка

30.20%

от пика капитала

Средняя дневная

-0.61%

плюсовых 9 · минусовых 19

Лучший день

+8.68%

8 октября 2026 г.

Худший день

-9.73%

23 сентября 2026 г.

Годовая (CAGR)

—

нужно минимум 90 дней истории

Winrate

30%

доля прибыльных сделок

Сделок

56

6 в работе

Капитал по дням

29 точек — по сделкам бота с начала его работы. Обновлено 20 октября 2026 г.

21 сентября 2026 г. · минимум 9 807 USDTмаксимум 14 051 USDT · 20 октября 2026 г.

Доходность по месяцам

  • октябрь 2026 г.-30.20%

Коэффициенты риска

Sharpe, Sortino и Calmar считаем только от 90 дней истории и 60 дневных точек: годовой пересчёт на коротком растущем ряде даёт абсурдные числа, а показывать выдуманное или накрученное хуже, чем не показывать ничего. Сейчас: 29 дн., точек 29.

Разбор по дням

ДатаКапиталПрофит всегоПрибыль за день
20 октября 2026 г.9 807 USDT-1.97%-258 USDT
19 октября 2026 г.10 065 USDT+0.61%-391 USDT
18 октября 2026 г.10 456 USDT+4.28%+235 USDT
17 октября 2026 г.10 222 USDT+2.18%-129 USDT
16 октября 2026 г.10 351 USDT+3.47%-497 USDT
15 октября 2026 г.10 847 USDT+8.43%-172 USDT
14 октября 2026 г.11 020 USDT+10.15%+260 USDT
13 октября 2026 г.10 760 USDT+7.55%-360 USDT
12 октября 2026 г.11 120 USDT+11.16%-184 USDT
11 октября 2026 г.11 304 USDT+12.99%-373 USDT
10 октября 2026 г.11 677 USDT+16.72%-191 USDT
9 октября 2026 г.11 868 USDT+18.63%-365 USDT
8 октября 2026 г.12 233 USDT+22.28%+977 USDT
7 октября 2026 г.11 255 USDT+12.51%-1 075 USDT
6 октября 2026 г.12 331 USDT+23.26%-329 USDT
5 октября 2026 г.12 659 USDT+26.54%-406 USDT
4 октября 2026 г.13 066 USDT+30.60%-427 USDT
3 октября 2026 г.13 493 USDT+34.87%-395 USDT
2 октября 2026 г.13 888 USDT+36.07%-102 USDT
1 октября 2026 г.13 991 USDT+37.66%-60 USDT
30 сентября 2026 г.14 051 USDT+37.70%+1 118 USDT
29 сентября 2026 г.12 933 USDT+29.28%+562 USDT
28 сентября 2026 г.12 370 USDT+23.66%+162 USDT
27 сентября 2026 г.12 208 USDT+22.04%+581 USDT
26 сентября 2026 г.11 628 USDT+16.23%-357 USDT
25 сентября 2026 г.11 984 USDT+19.80%+279 USDT
24 сентября 2026 г.11 706 USDT+17.01%+895 USDT
23 сентября 2026 г.10 811 USDT+8.07%-1 165 USDT
21 сентября 2026 г.11 976 USDT+19.72%—

Прошлые результаты не гарантируют будущих: доходность стратегии меняется вместе с рынком. Хотите такую же стратегию на своём счёте — подключите её в панели.

Подключить стратегию →

Данные обновлены 20 октября 2026 г. в 21:53 UTC. Дней с данными: 29 — дни, в которые бот закрывал сделки; по ним и считаются доходность, просадка и коэффициенты.