NFI
NostalgiaForInfinityX7 · bybit · USDT · история с 24 июня 2026 г. (118 дн., по сделкам бота)
+4.03%
доход к капиталу счёта 10 047 USDT
отчёт бота: +8.67% — Freqtrade считает от своего базиса кошелька
Доход
404 USDT
закрытыми сделками 6 049 USDT
Капитал
10 456 USDT
текущий баланс счёта
Макс. просадка
35.16%
от пика капитала
Средняя дневная
+0.69%
плюсовых 77 · минусовых 8
Лучший день
+53.75%
19 октября 2026 г.
Худший день
-35.16%
20 октября 2026 г.
Годовая (CAGR)
+7.93%
приведено к году, это оценка темпа, а не обещание
Winrate
100%
доля прибыльных сделок
Сделок
164
7 в работе
Капитал по дням
86 точек — по сделкам бота с начала его работы. Обновлено 20 октября 2026 г.
Доходность по месяцам
- июль 2026 г.+10.37%
- август 2026 г.+24.36%
- сентябрь 2026 г.-16.19%
- октябрь 2026 г.-13.51%
Коэффициенты риска
- Sharpe
- 1.14
- Sortino
- 0.55
- Calmar
- 0.23
Разбор по дням
| Дата | Капитал | Профит всего | Прибыль за день |
|---|---|---|---|
| 20 октября 2026 г. | 10 423 USDT | +3.74% | -5 651 USDT |
| 19 октября 2026 г. | 16 074 USDT | +59.98% | +5 620 USDT |
| 18 октября 2026 г. | 10 455 USDT | +4.04% | -5 605 USDT |
| 17 октября 2026 г. | 16 059 USDT | +59.84% | +19 USDT |
| 16 октября 2026 г. | 16 040 USDT | +59.65% | +118 USDT |
| 15 октября 2026 г. | 15 923 USDT | +58.48% | +92 USDT |
| 14 октября 2026 г. | 15 831 USDT | +57.56% | +29 USDT |
| 13 октября 2026 г. | 15 801 USDT | +57.27% | +4 050 USDT |
| 12 октября 2026 г. | 11 751 USDT | +16.65% | -4 043 USDT |
| 11 октября 2026 г. | 15 795 USDT | +57.20% | +3 465 USDT |
| 10 октября 2026 г. | 12 330 USDT | +22.89% | -3 385 USDT |
| 9 октября 2026 г. | 15 715 USDT | +56.41% | +182 USDT |
| 8 октября 2026 г. | 15 533 USDT | +54.60% | +133 USDT |
| 7 октября 2026 г. | 15 400 USDT | +53.28% | +3 118 USDT |
| 6 октября 2026 г. | 12 282 USDT | +22.56% | -3 043 USDT |
| 5 октября 2026 г. | 15 326 USDT | +52.53% | +2 906 USDT |
| 4 октября 2026 г. | 12 420 USDT | +24.06% | +25 USDT |
| 3 октября 2026 г. | 12 395 USDT | +23.81% | -2 848 USDT |
| 2 октября 2026 г. | 15 243 USDT | +51.71% | +56 USDT |
| 1 октября 2026 г. | 15 187 USDT | +51.16% | +3 136 USDT |
| 30 сентября 2026 г. | 12 052 USDT | +20.47% | -292 USDT |
| 29 сентября 2026 г. | 12 344 USDT | +23.58% | -2 811 USDT |
| 26 сентября 2026 г. | 15 155 USDT | +50.83% | +56 USDT |
| 25 сентября 2026 г. | 15 098 USDT | +50.27% | +147 USDT |
| 21 сентября 2026 г. | 14 952 USDT | +48.81% | +51 USDT |
| 20 сентября 2026 г. | 14 900 USDT | +48.30% | +39 USDT |
| 19 сентября 2026 г. | 14 861 USDT | +47.91% | +117 USDT |
| 18 сентября 2026 г. | 14 744 USDT | +46.75% | +37 USDT |
| 15 сентября 2026 г. | 14 707 USDT | +46.38% | +38 USDT |
| 13 сентября 2026 г. | 14 670 USDT | +46.01% | +16 USDT |
| 11 сентября 2026 г. | 14 654 USDT | +45.85% | +54 USDT |
| 6 сентября 2026 г. | 14 600 USDT | +45.32% | +48 USDT |
| 4 сентября 2026 г. | 14 553 USDT | +44.84% | +71 USDT |
| 3 сентября 2026 г. | 14 481 USDT | +44.13% | +62 USDT |
| 2 сентября 2026 г. | 14 419 USDT | +43.51% | +27 USDT |
| 1 сентября 2026 г. | 14 392 USDT | +43.24% | +12 USDT |
| 31 августа 2026 г. | 14 380 USDT | +43.12% | +31 USDT |
| 29 августа 2026 г. | 14 349 USDT | +42.81% | +22 USDT |
| 28 августа 2026 г. | 14 327 USDT | +42.60% | +53 USDT |
| 26 августа 2026 г. | 14 275 USDT | +42.07% | +185 USDT |
| 25 августа 2026 г. | 14 089 USDT | +40.23% | +5 USDT |
| 24 августа 2026 г. | 14 084 USDT | +40.18% | +53 USDT |
| 23 августа 2026 г. | 14 031 USDT | +39.65% | +52 USDT |
| 22 августа 2026 г. | 13 979 USDT | +39.13% | +267 USDT |
| 20 августа 2026 г. | 13 712 USDT | +36.47% | +204 USDT |
| 19 августа 2026 г. | 13 508 USDT | +34.44% | +60 USDT |
| 18 августа 2026 г. | 13 447 USDT | +33.84% | +78 USDT |
| 17 августа 2026 г. | 13 370 USDT | +33.07% | +71 USDT |
| 16 августа 2026 г. | 13 298 USDT | +32.35% | +55 USDT |
| 15 августа 2026 г. | 13 244 USDT | +31.81% | +87 USDT |
| 13 августа 2026 г. | 13 156 USDT | +30.94% | +32 USDT |
| 12 августа 2026 г. | 13 124 USDT | +30.62% | +13 USDT |
| 11 августа 2026 г. | 13 111 USDT | +30.49% | +46 USDT |
| 10 августа 2026 г. | 13 064 USDT | +30.03% | +81 USDT |
| 9 августа 2026 г. | 12 984 USDT | +29.23% | +85 USDT |
| 7 августа 2026 г. | 12 899 USDT | +28.38% | +41 USDT |
| 6 августа 2026 г. | 12 858 USDT | +27.97% | +205 USDT |
| 5 августа 2026 г. | 12 653 USDT | +25.93% | +112 USDT |
| 4 августа 2026 г. | 12 541 USDT | +24.82% | +817 USDT |
| 3 августа 2026 г. | 11 723 USDT | +16.68% | +118 USDT |
| 2 августа 2026 г. | 11 606 USDT | +15.51% | +37 USDT |
| 1 августа 2026 г. | 11 569 USDT | +15.14% | +6 USDT |
| 31 июля 2026 г. | 11 563 USDT | +15.08% | +72 USDT |
| 30 июля 2026 г. | 11 491 USDT | +14.37% | +161 USDT |
| 29 июля 2026 г. | 11 330 USDT | +12.76% | +70 USDT |
| 26 июля 2026 г. | 11 260 USDT | +12.07% | +51 USDT |
| 24 июля 2026 г. | 11 209 USDT | +11.56% | +27 USDT |
| 21 июля 2026 г. | 11 182 USDT | +11.29% | +133 USDT |
| 20 июля 2026 г. | 11 049 USDT | +9.97% | +33 USDT |
| 19 июля 2026 г. | 11 016 USDT | +9.64% | +83 USDT |
| 17 июля 2026 г. | 10 933 USDT | +8.82% | +36 USDT |
| 16 июля 2026 г. | 10 898 USDT | +8.46% | +80 USDT |
| 15 июля 2026 г. | 10 818 USDT | +7.67% | +48 USDT |
| 11 июля 2026 г. | 10 770 USDT | +7.20% | +3 USDT |
| 10 июля 2026 г. | 10 768 USDT | +7.17% | +58 USDT |
| 8 июля 2026 г. | 10 710 USDT | +6.59% | +6 USDT |
| 7 июля 2026 г. | 10 704 USDT | +6.53% | +54 USDT |
| 6 июля 2026 г. | 10 649 USDT | +5.99% | +78 USDT |
| 5 июля 2026 г. | 10 571 USDT | +5.21% | +62 USDT |
| 2 июля 2026 г. | 10 509 USDT | +4.60% | +32 USDT |
| 30 июня 2026 г. | 10 477 USDT | +4.28% | +87 USDT |
| 29 июня 2026 г. | 10 390 USDT | +3.41% | +75 USDT |
| 28 июня 2026 г. | 10 315 USDT | +2.66% | +21 USDT |
| 27 июня 2026 г. | 10 294 USDT | +2.45% | +55 USDT |
| 25 июня 2026 г. | 10 239 USDT | +1.91% | +70 USDT |
| 24 июня 2026 г. | 10 169 USDT | +1.21% | — |
Прошлые результаты не гарантируют будущих: доходность стратегии меняется вместе с рынком. Хотите такую же стратегию на своём счёте — подключите её в панели.
Подключить стратегию →Данные обновлены 20 октября 2026 г. в 21:53 UTC. Дней с данными: 86 — дни, в которые бот закрывал сделки; по ним и считаются доходность, просадка и коэффициенты.